Industrial Incoloy Immersions
Philmac Metric Imperial Connection Kit
Philmac Metric Imperial Pol x Pol Stopcock
Philmac Metric Imperial Pol x Pol Ball Valve
Philmac Metric Imperial Pol x MI End Connector
End Connector: 311, 312, Male Joiner, Female Joiner
| Code | Description |
| 9221 | 20mm/ 1/2″ POL x MI End Connector |
| 9232 | 25mm/ 3/4″ POL x MI End Connector |
| 9243 | 32mm/ 1″ POL x MI End Connector |
| 9254 | 40mm/ 1 1/4″ POL x MI End Connector |
| 9265 | 50mm/ 1 1/2″ POL x MI End Connector |
| 9276 | 63mm/ 2″ POL x MI End Connector |
| 9222 | 20mm/ 1/2″ x 3/4″ POL x MI End Connector |
| 9223 | 20mm/ 1/2″ x 1″ POL x MI End Connector |
| 9231 | 25mm/ 3/4″ x 1/2″ POL x MI End Connector |
| 9233 | 25mm/ 3/4″ x 1″ POL x MI End Connector |
| 9242 | 32mm/ 1″ x 3/4″ POL x MI End Connector |
| 9244 | 32mm/ 1″ x 1 1/4″ POL x MI End Connector |
| 9245 | 32mm/ 1″ x 1 1/2″ POL x MI End Connector |
| 9253 | 40mm/ 1 1/4″ x 1″ POL x MI End Connector |
| 9255 | 40mm/ 1 1/4″ x 1 1/2″ POL x MI End Connector |
| 9256 | 40mm/ 1 1/4″ x 2″ POL x MI End Connector |
| 9266 | 50mm/ 1 1/2″ x 2″ POL x MI End Connector |
| 9275 | 63mm/ 2″ x 1 1/2″ POL x MI End Connector |
Philmac Metric Imperial Pol x FI End Connector
End Connector: 311, 312, Male Joiner, Female Joiner
| Code | Description |
| 9821 | 20mm/ 1/2″ POL x FI End Connector |
| 9832 | 25mm/ 3/4″ POL x FI End Connector |
| 9843 | 32mm/ 1″ POL x FI End Connector |
| 9854 | 40mm/ 1 1/4″ POL x FI End Connector |
| 9865 | 50mm/ 1 1/2″ POL x FI End Connector |
| 9876 | 63mm/ 2″ POL x FI End Connector |
| 9822 | 20mm/ 1/2″ X 3/4″ POL X FI End Connector |
| 9831 | 25mm/ 3/4″ x 1/2″ POL x FI End Connector |
| 9833 | 25mm/ 3/4″ x 1″ POL x FI End Connector |
| 9842 | 32mm/ 1″ x 3/4″ POL x FI End Connector |
| 9844 | 32mm/ 1″ x 1 1/4″ POL x FI End Connector |
| 9855 | 40mm/ 1 1/4″ x 1 1/2″ POL x FI End Connector |
| 9866 | 50mm/ 1 1/2″ x 2″ POL x FI End Connector |
Philmac Metric Imperial Elbow
Philmac Metric Imperial Tee
Tee: 318, Branch
Philmac stock many types of Cap available in a range of sizes as detailed in the table below.
| Code | Description |
| 9322 | 20mm/ 1/2″ Equal Tee |
| 9333 | 25mm/ 3/4″ Equal Tee |
| 9344 | 32mm/ 1″ Equal Tee |
| 9355 | 40mm/ 1 1/4″ Equal Tee |
| 9366 | 50mm/ 1 1/2″ Equal Tee |
| 9377 | 63mm/ 2″ Equal Tee |
| 9332 | 25mm/ 3/4″ x 25mm/ 3/4″ x 20mm/ 1/2″ Reducing Tee |
| 9334 | 25mm/ 3/4″ x 25mm/ 3/4″ x 32mm/ 1″ Reducing Tee |
| 9343 | 32mm/ 1″ x 32mm/ 1″ x 25mm/ 3/4″ Reducing Tee |
| 9363 | 50mm/ 1 1/2″ x 50mm/ 1 1/2″ x 25mm/ 3/4″ Reducing Tee |
| 9364 | 50mm/ 1 1/2″ x 50mm/ 1 1/2″ x 32mm/ 1″ Reducing Tee |
| 9365 | 50mm/ 1 1/2″ x 50mm/ 1 1/2″ x 40mm/ 1 1/4″ Reducing Tee |
| 9373 | 63mm/ 2″ x 63mm/ 2″ x 25mm/ 3/4″ Reducing Tee |
| 9374 | 63mm/ 2″ x 63mm/ 2″ x 32mm/ 1″ Reducing Tee |
| 9376 | 63mm/ 2″ x 63mm/ 2″ x 50mm/ 1 1/2″ Reducing Tee |

















